Actuele rentetarieven

Overzicht actuele rente per product

In onderstaand overzicht tref je de actuele rente van consumptieve kredieten. Het betreft een overzicht van de laagst mogelijke rente per saldoklasse. Consumptieve kredieten worden op basis van risk based pricing verstrekt. Dit betekent dat de hoogte van de rente die een consument krijgt aangeboden, afhankelijk is van diens risicoprofiel. De volgende producten worden onderscheiden:

  • Persoonlijke lening looptijd t/m 72 maanden
  • Persoonlijke lening looptijd 73 t/m 120 maanden
  • Persoonlijke lening looptijd 121 t/m 180 maanden (alleen voor woningverbetering)
  • Flex en Zeker Lening

De onderstaande informatie betreft een indicatie. Andere looptijden en termijnbedragen zijn mogelijk. Vraag altijd naar de meest actuele rente en voorwaarden. Je kunt geen rechten ontlenen aan de hierboven getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.

Rente persoonlijke lening v.a. 6,9%

Looptijd t/m 72 maanden

LeenbedragMaandtermijnVaste debetrenteJaarlijks kostenpercentageLooptijd (mnd)Totaal terug te betalen
€ 5.000€ 919,7%9,7%72€ 6.541
€ 7.500€ 1369,7%9,7%72€ 9.811
€ 10.000€ 1748,0%8,0%72€ 12.524
€ 15.000€ 2567,2%7,2%72€ 18.398
€ 20.000€ 3417,2%7,2%72€ 24.351
€ 25.000€ 4236,9%6,9%72€ 30.426
€ 30.000€ 5076,9%6,9%72€ 36.511
€ 35.000€ 5926,9%6,9%72€ 42.597
€ 40.000€ 6877,5%7,5%72€ 49.445
€ 50.000€ 8587,5%7,5%72€ 61.806
€ 75.000€ 1.2857,4%7,4%72€ 92.490

 

Looptijd 73 t/m 120 maanden

LeenbedragMaandtermijnVaste debetrenteJaarlijks kostenpercentageLooptijd (mnd)Totale terug te betalen
€ 5.000€ 749,7%9,7%96€ 7.104
€ 7.500€ 1119,7%9,7%96€ 10.656
€ 10.000€ 1408,0%8,0%96€ 13.433
€ 15.000€ 2047,2%7,2%96€ 19.612
€ 20.000€ 2727,2%7,2%96€ 26.150
€ 25.000€ 3376,9%6,9%96€ 32.359
€ 30.000€ 4046,9%6,9%96€ 38.831
€ 35.000€ 4726,9%6,9%96€ 45.303
€ 40.000€ 5507,5%7,5%96€ 52.760
€ 50.000€ 6887,5%6,9%96€ 66.036
€ 75.000€ 1.0297,4%6,9%96€ 98.751

 

Looptijd 121 t/m 180 maanden (uitsluitend voor woningverbetering & verduurzaming)

LeenbedragMaandtermijnVaste debetrenteJaarlijks kostenpercentageLooptijd (mnd)Totaal terug te betalen
€ 5.000€ 5611,4%11,4%180€ 10.144
€ 7.500€ 636,1%6,1%180€ 11.348
€ 10.000€ 846,1%6,1%180€ 15.131
€ 15.000€ 1266,1%6,1%180€ 22.697
€ 20.000€ 1766,9%6,9%180€ 31.749
€ 25.000€ 2206,9%6,9%180€ 39.686
€ 30.000€ 265 6,9%6,9%180€ 47.624
€ 35.000€ 3096,9%6,9%180€ 55.561
€ 40.000€ 3536,9%6,9%180€ 63.498
€ 50.000€ 4436,9%6,9%180€ 79.740
€ 75.000€ 6857,5%7,5%180€ 123.221

 

Rente Flex en Zeker lening v.a. 8,6%

Maandtermijn 1,5% van de kredietlimiet

LeenbedragMaandtermijnDebetrenteJaarlijks kostenpercentageTheoretische looptijd (mnd)Totale terug te betalen
€ 10,000€ 1508,6%8,6%90€ 13.442
€ 15,000€ 2258,9%8,9%91€ 20.426
€ 20,000€ 3008,9%8,9%91€ 27.235
€ 25,000€ 3758,7%8,7%90€ 33.755
€ 30,000€ 4508,7%8,7%90€ 40.506
€ 35,000€ 5258,7%8,7%90€ 47.257
€ 40,000€ 6008,7%8,7%90€ 54.008
€ 50,000€ 7508,6%8,6%90€ 67.208
€ 75,000€ 1,1258,6%8,6%90€ 100.811