Actuele rentetarieven

Overzicht actuele rente per product

In onderstaand overzicht tref je de actuele rente van consumptieve kredieten. Het betreft een overzicht van de laagst mogelijke rente per saldoklasse. Consumptieve kredieten worden op basis van risk based pricing verstrekt. Dit betekent dat de hoogte van de rente die een consument krijgt aangeboden, afhankelijk is van diens risicoprofiel. De volgende producten worden onderscheiden:

  • Persoonlijke lening looptijd t/m 72 maanden
  • Persoonlijke lening looptijd 73 t/m 120 maanden
  • Persoonlijke lening looptijd 121 t/m 180 maanden (alleen voor woningverbetering)
  • Flex en Zeker Lening

De onderstaande informatie betreft een indicatie. Andere looptijden en termijnbedragen zijn mogelijk. Vraag altijd naar de meest actuele rente en voorwaarden. Je kunt geen rechten ontlenen aan de hierboven getoonde informatie. Zet- en spelfouten voorbehouden.

Rente persoonlijke lening

Looptijd t/m 72 maanden

LeenbedragMaandtermijn v.a.Vaste debetrente v.a.Jaarlijks kostenpercentage v.a.Looptijd (mnd)Totale terug te betalen v.a.
€ 5,000€ 919.6%9.6%72€ 6,526
€ 7,500€ 1369.6%9.6%72€ 9,789
€ 10,000€ 1727.6%7.6%72€ 12,395
€ 15,000€ 2546.9%6.9%72€ 18,256
€ 20,000€ 3386.9%6.9%72€ 24,341
€ 25,000€ 4186.5%6.5%72€ 30,097
€ 30,000€ 5026.5%6.5%72€ 36,116
€ 35,000€ 5856.5%6.5%72€ 42,136
€ 40,000€ 6696.5%6.5%72€ 48,155
€ 40,001€ 6696.5%6.5%72€ 48,156
€ 50,000€ 8366.5%6.5%72€ 60,194
€ 50,001€ 8497.1%7.1%72€ 61,164

Looptijd 73 t/m 120 maanden

LeenbedragMaandtermijn v.a.Vaste debetrente v.a.Jaarlijks kostenpercentage v.a.Looptijd (mnd)Totale terug te betalen v.a.
€ 5,000€ 649.6%9.6%120€ 7,667
€ 7,500€ 969.6%9.6%120€ 11,500
€ 10,000€ 1187.7%7.7%120€ 14,207
€ 15,000€ 1726.9%6.9%120€ 20,619
€ 20,000€ 2296.9%6.9%120€ 27,491
€ 25,000€ 2846.7%6.7%120€ 34,070
€ 35,000€ 3976.7%6.7%120€ 47,699
€ 40,000€ 4546.7%6.7%120€ 54,513
€ 40,001€ 4546.7%6.7%120€ 54,514
€ 50,000€ 5686.7%6.7%120€ 68,141
€ 50,001€ 5777.1%7.1%120€ 69,284

Looptijd 121 t/m 180 maanden (uitsluitend voor woningverbetering & verduurzaming)

LeenbedragMaandtermijn v.a.Vaste debetrente v.a.Jaarlijks kostenpercentage v.a.Looptijd (mnd)Totale terug te betalen v.a.
€ 5,000€ 436.6%6.6%180€ 7,795
€ 7,500€ 656.6%6.6%180€ 11,692
€ 10,000€ 988.8%8.8%180€ 17,683
€ 10,000€ 876.6%6.6%180€ 15,589
€ 10,000€ 988.8%8.8%180€ 17,683
€ 15,000€ 1306.6%6.6%180€ 23,384
€ 15,000€ 1377.5%7.5%180€ 24,644
€ 15,000€ 1377.5%7.5%180€ 24,644
€ 20,000€ 1817.3%7.3%180€ 32,495
€ 20,000€ 1736.6%6.6%180€ 31,178
€ 20,000€ 1817.3%7.3%180€ 32,495
€ 25,000€ 2237.1%7.1%180€ 40,136
€ 25,000€ 2237.1%7.1%180€ 40,136
€ 25,000€ 2176.6%6.6%180€ 38,973
€ 30,000€ 2687.1%7.1%180€ 48,163
€ 30,000€ 2606.6%6.6%180€ 46,767
€ 30,000€ 2687.1%7.1%180€ 48,163
€ 35,000€ 3127.1%7.1%180€ 56,190
€ 35,000€ 3036.6%6.6%180€ 54,562
€ 35,000€ 3127.1%7.1%180€ 56,190
€ 40,000€ 3577.1%7.1%180€ 64,218
€ 40,000€ 3577.1%7.1%180€ 64,218
€ 40,000€ 3466.6%6.6%180€ 62,356
€ 50,000€ 4467.1%7.1%180€ 80,272
€ 50,000€ 4336.6%6.6%180€ 77,945
€ 50,000€ 4467.1%7.1%180€ 80,272
€ 50,001€ 4467.1%7.1%180€ 80,274
€ 50,001€ 4467.1%7.1%180€ 80,274
€ 50,001€ 4467.1%7.1%180€ 80,274
€ 60,000€ 5357.1%7.1%180€ 96,326
€ 60,000€ 5357.1%7.1%180€ 96,326
€ 60,000€ 5357.1%7.1%180€ 96,326
€ 75,000€ 6697.1%7.1%180€ 120,408

Rente Flex en Zeker lening

Maandtermijn 1,5% van de kredietlimiet

LeenbedragMaandtermijn v.a.Debetrente v.a.Jaarlijks kostenpercentage v.a.Theoretische looptijd (in maanden)Totale terug te betalen v.a.
€ 5,000€ 7511.2%11.2%101€ 7575
€ 7,500€ 11311.2%11.2%101€ 11363
€ 10,000€ 1509.9%9.9%95€ 14250
€ 15,000€ 2259.6%9.6%94€ 21150
€ 20,000€ 3009.6%9.6%94€ 28200
€ 25,000€ 3759.5%9.5%93€ 34875
€ 35,000€ 5259.5%9.5%93€ 48825
€ 40,000€ 6009.5%9.5%93€ 55800
€ 50,000€ 7509.5%9.5%93€ 69750
€ 50,001€ 7509.5%9.5%93€ 69751